Hotline
+39 02-94751685 |
Contattaci



Cigar Humidor Calculator
Dimensioni Humidor:
![]() |
taglia in: | ||
![]() |
lunghezza: | cm |
|
![]() |
larghezza: | cm |
|
![]() |
altezza: | cm |
Calcola online
quanti dei tuoi sigari
preferiti puoi inserire
in un humidor
quanti dei tuoi sigari
preferiti puoi inserire
in un humidor
Dimensioni
dimensione interna dell' humidor (più preciso)
dimensioni della scatola esterna humidor (lo spessore delle pareti sarà dedotto approssimativamente)
Umidificatore
umidificatore nel coperchio (detrazione di 2,5 cm in altezza)
nessun umidificatore nel coperchio (nessuna deduzione - se si desidera calcolare solo il volume del vassoio porta sigari)
Dimensioni Humidor:
Lunghezza del sigaro: Diametro del sigaro:
Vitolas che si possono inserire nell'humidor: |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||
![]() | Petit Panatela![]() | ![]() | Partagas Petit Bouquet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Purito![]() | ![]() | Quintero Puritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Petit Corona![]() | ![]() | Cohiba Siglo I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Small Panatela![]() | ![]() | Bolivar Chicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Minuto![]() | ![]() | Partagas Shorts aged SEP 07 Cabinet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Conchas No.2 | ![]() | Quintero Favoritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Short Robusto![]() | ![]() | Cohiba Línea Maduro 5 - Mágicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Cigarillo![]() | ![]() | Rafael Gonzalez Cigarritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Robusto![]() | ![]() | Cohiba Robustos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Perfecto![]() | ![]() | Cabanas Perfectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Corona![]() | ![]() | Cohiba Siglo IV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Culebra![]() | ![]() | Partagas Culebras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Bellicoso![]() | ![]() | Partagas Serie P No. 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Long Corona![]() | ![]() | Fonseca No.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Figurado![]() | ![]() | Cuaba Distinguidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Lonsdale![]() | ![]() | Cohiba Siglo V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Churchill![]() | ![]() | Cohiba Espléndidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Long Panatela![]() | ![]() | Partagas Serie du Connaisseur No.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Double Corona![]() | ![]() | Partagas Lusitanias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Grand Corona![]() | ![]() | Montecristo A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() |